Koko maan äänistä laskettu 100,0 %
Savitaipale
Vahvistetut tulokset
- Äänestysprosentti tässä kunnassa: 74,3 % (2006: 74,2 % )
- Ääniä annettu: 2379 (äänioikeutettuja 3295, joista miehiä 49,6 % ja naisia 50,4 %)
Puolue | Ääniä | Osuus | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sauli Niinistö (2. vaaliin) | KOK | 897 | 37,7 % |
2. | Paavo Väyrynen | KESK | 765 | 32,2 % |
3. | Timo Soini | PS | 256 | 10,8 % |
4. | Pekka Haavisto (2. vaaliin) | VIHR | 236 | 9,9 % |
5. | Paavo Lipponen | SDP | 81 | 3,4 % |
6. | Sari Essayah | KD | 80 | 3,4 % |
7. | Paavo Arhinmäki | VAS | 54 | 2,3 % |
8. | Eva Biaudet | RKP | 10 | 0,4 % |
Äänestysalueet
Nimi | Äänestysprosentti |
---|---|
Heituinlahti | 76,7 % |
Kirkonkylä | 74,1 % |
Pettilä | 70,4 % |
Välijoki | 73,3 % |